Monthly Published Reports
2025
2024
Monthly Published Reports 2024
2023
Monthly Published Reports 2023
2022
Monthly Published Reports 2022
- November 2022 (Updated 28 Desember 2022)
- October 2022 (Updated 30 November 2022)
- Augustus 2022 (Updated 30 September 2022)
- July 2022 (Updated 31 August 2022)
- May 2022 (Updated 28 June 2022)
- April 2022 (Updated 31 May 2022)
- February 2022 (Updated 30 March 2022)
- January 2022 (Updated 25 February 2022)
2021
Monthly Published Reports 2021
2020
Monthly Published Reports 2020
- November 2020 (Updated 30 December 2020)
- October 2020 (Updated 30 November 2020)
- August 2020 (Updated 30 September 2020)
- July 2020 (Updated 31 August 2020)
- June 2020 (Updated 30 July 2020)
- May 2020 (Updated 30 June 2020)
- April 2020 (Updated 29 May 2020)
- March 2020 (Updated 30 April 2020)
- February 2020 (Updated 23 March 2020)
- January 2020 (Updated 28 February 2020)
2019
Monthly Published Reports
- December 2019 Unaudited (Updated 28 December 2020)
- November 2019 (Updated 30 December 2019)
- October 2019 (Updated 29 November 2019)
- September 2019 (Updated 29 October 2019)
- August 2019 (Updated 24 September 2019)
- July 2019 (Updated 28 August 2019)
- June 2019 (Updated 31 July 2019)
- May 2019 (Updated 28 May 2019)
- April 2019 (Updated 24 April 2019)
- March 2019 (Updated 25 April 2019)
- February 2019 (Updated 29 March 2019)
- January 2019 (Updated 27 February 2019)
Monthly Published Reports ex Bank Nusantara Parahyangan
2018
Monthly Published Reports
- December 2018 (Updated 29 January 2019)
- November 2018 (Updated 31 Desember 2018)
- October 2018 (Updated 30 November 2018)
- September 2018 (Updated 31 Oktober 2018)
- August 2018 (Updated 28 September 2018)
- July 2018 (Updated 31 August 2018)
- June 2018 (Updated 26 July 2018)
- May 2018 (Updated 29 June 2018)
- April 2018 (Updated 30 April 2018)
- March 2018 (Updated 27 April 2018)
- February 2018
- January 2018
2017
Monthly Published Reports
2016
Monthly Published Reports
2015
Monthly Published Reports