Transfer Dana
Transfer Rupiah
| No | Item | Biaya | |
|---|---|---|---|
| Dari Rekening Rupiah oleh Nasabah |
Dari Rekening USD & Non USD oleh Nasabah |
||
| 1 | Ke Bank lain baik dalam kota (DK) dan luar kota (LK) melalui SKN* | Rp2.900 | TT Buy + Rp2.900 |
| 2 | Ke Bank lain melalui RTGS | Rp30.000 | TT Buy + Rp30.000 |
| 3 | Transfer melalui Danamon Cash Connect | ||
| a. RTGS | Rp25.000 | TT Buy + Rp25.000 | |
| b. SKN | Rp2.900 | TT Buy + Rp2.900 | |
| c. BI Fast | Rp2.000 | Tidak ada fasilitas | |
| d. Transfer Online | Rp7.500 | Tidak ada fasilitas | |
*Transfer yang dibatalkan oleh nasabah pengirim atau CN yang dibatalkan oleh Bank Indonesia, maka biaya transfer yang sudah dibayarkan tidak dapat direfund
Outgoing Transfer Valas
| No | Item | Biaya | ||
|---|---|---|---|---|
| Nasabah Individual |
Nasabah Non Individual |
Danamon Cash Connect |
||
| Biaya Transfer (Cable/BEN) | ||||
| 1 | Sumber Dana dalam valuta asing yang sama dengan yang ditranfer | USD 5 | USD 5 | USD 5 |
| 2 | Sumber Dana Rupiah | TT Sell + USD 5 | TT Sell + USD 5 | TT Sell + USD 5 |
| 3 | Sumber dana berasal dalam valuta yang berbeda dengan valuta yang akan ditransfer | TT Buy / TT Sell + USD 5 | TT Buy / TT Sell + USD 5 | TT Buy / TT Sell + USD 5 |
| Biaya Instruksi | ||||
| Biaya Instruksi Full Amount | USD 25 EUR 25 JPY 5.000 SGD 20 CNY 150 HKD 200 NZD 25 AUD 25 GBP 15 CHF 20 SEK 150 |
USD 25 EUR 25 JPY 5.000 SGD 20 CNY 150 HKD 200 NZD 25 AUD 25 GBP 15 CHF 20 SEK 150 |
USD 25 EUR 25 JPY 5.000 SGD 20 CNY 150 HKD 200 NZD 25 AUD 25 GBP 15 CHF 20 SEK 150 |
|
Catatan:
|
||||
| Tracer / Cancellation / Amandement / Inquiry | ||||
| Biaya Tracer/Cancellation/Amendement/Inquiry | USD 25 + biaya bank koresponden JPY 5.000 + biaya bank koresponden |
USD 25 + biaya bank koresponden JPY 5.000 + biaya bank koresponden |
USD 25 + biaya bank koresponden JPY 5.000 + biaya bank koresponden (permohonan Via Cabang) |
|
Catatan:
|
||||
| MT199- Penambahan Informasi Pembayaran Import | ||||
| Biaya Penambahan Informasi | USD 5 | USD 5 | USD 5 (permohonan via Cabang) | |
Incoming Transfer
| No | Item | Biaya | ||
|---|---|---|---|---|
| Biaya Proses Incoming Transfer Valas (Potongan Bank Danamon) | ||||
| 1 | Incoming Transfer Valas dengan Intruksi Full Amount | Tanpa potongan, dikreditkan ke rekening Nasabah sebesar nominal Incoming dari Bank Koresponden Danamon. | ||
| 2 | Incoming Transfer Valas dengan Instruksi Non Full Amount | |||
|
Tanpa potongan, dikreditkan ke rekening Nasabah sebesar nominal incoming dari Bank Koresponden Danamon. | |||
|
Dipotong sebesar Equivalent USD 5 dari nilai Incoming transfer yang diterima Bank Danamon. | |||
|
Dipotong sebesar Equivalent USD 5 dari nilai Incoming transfer yang diterima Bank Danamon. | |||
| Biaya Incoming Transfer Rupiah | ||||
| Kredit ke rekening | Bebas | |||
| Biaya Pengiriman MT 199 ke Bank Pengirim Untuk Koreksi Informasi Ekspor | USD 5 | |||
Local Currency Settlement (LCS)
| No | Biaya Outgoing Transfer | ||
|---|---|---|---|
| Jenis | LCS THB | LCS CNY | |
| 1 | Biaya Telex | Rp75.000 | Rp75.000 |
| 2 | Biaya Full Amount (OUR) | Rp250.000 | Rp125.000 |
| No | Biaya Incoming Transfer | ||
|---|---|---|---|
| Jenis | LCS THB | ||
| 1 | Incoming dengan Instruksi Full Amount | Tanpa potongan, dikreditkan ke rekening Nasabah sebesar nominal Incoming dari Bank Koresponden Danamon. | |
| 2 | Incoming dengan Instruksi Non-Full Amount | ||
| a. Nasabah Danamon | Dipotong sebesar Rp225.000 dari nilai Incoming transfer yang diterima Bank Danamon. | ||
| b. Nasabah Non Danamon (diteruskan ke Bank lain) | Dipotong sebesar Rp250.000 dari nilai Incoming transfer yang diterima Bank Danamon. | ||
Layanan Whistleblower