Transfer Dana
Rupiah Transfer
| No | Item | Fee | |
|---|---|---|---|
| From Rupiah account by Client |
From USD & Non USD Account by Client |
||
| 1 | To other bank either within city (DK) or other city (LK) via SKN* | IDR 2.900 | TT Buy + IDR 2.900 |
| 2 | To other bank via RTGS | IDR 30.000 | TT Buy + IDR 30.000 |
| 3 | Transfer via Danamon Cash Connect | ||
| a. RTGS | IDR 25.000 | TT Buy + IDR 25.000 | |
| b. SKN | IDR 2.900 | TT Buy + IDR 2.900 | |
| c. BI Fast | IDR 2.000 | No facility | |
| d. Transfer Online | IDR 7.500 | No facility | |
*Transfer that is canceled by sender or CN that is canceled by Bank Indonesia, the transfer fees that have been paid cannot be refunded
Outgoing foreign currency transfer
| No | Transfer fee (Cable/BEN) |
Fee | ||
|---|---|---|---|---|
| Individual Client |
Non Individual Client |
Danamon Cash Connect |
||
| Transfer fee (Cable/BEN) | ||||
| 1 | Source account in foreign currency is the same as transfer amount | USD 5 | USD 5 | USD 5 |
| 2 | Rupiah source account | TT Sell + USD 5 | TT Sell + USD 5 | TT Sell + USD 5 |
| 3 | Source account in foreign currency is different as transfer amount | TT Buy / TT Sell + USD 5 | TT Buy / TT Sell + USD 5 | TT Buy / TT Sell + USD 5 |
| Instruction Fee | ||||
| Instruction fee full amount | USD 25 EUR 25 JPY 5.000 SGD 20 CNY 150 HKD 200 NZD 25 AUD 25 GBP 15 CHF 20 SEK 150 |
USD 25 EUR 25 JPY 5.000 SGD 20 CNY 150 HKD 200 NZD 25 AUD 25 GBP 15 CHF 20 SEK 150 |
USD 25 EUR 25 JPY 5.000 SGD 20 CNY 150 HKD 200 NZD 25 AUD 25 GBP 15 CHF 20 SEK 150 |
|
Notes:
|
||||
| Tracer / Cancelation / Amendment / Inquiry | ||||
| Tracer/cancellation/amendment/inquiry fee | USD 25 + correspondent bank fee JPY 5,000 + correspondent bank fee |
USD 25 + correspondent bank fee JPY 5,000 + correspondent bank fee |
USD 25 + correspondent bank fee JPY 5.000 + correspondent bank fee(request via branch) |
|
Notes:
|
||||
| MT199- Penambahan Informasi Pembayaran Import | ||||
| Additional Information Fee | USD 5 | USD 5 | USD 5 (request via branch) | |
Incoming Transfer Valas
| No | Item | Fee | ||
|---|---|---|---|---|
| Foreign Currency Incoming Transfer Processing Fee (Bank Danamon Deduction) | ||||
| 1 | Foreign Currency Incoming Transfer with Full Amount Instruction | Without deduction, credited to the customer's account with amount of incoming from Danamon Correspondent Bank. | ||
| 2 | Incoming Foreign Currency Transfers with Non Full Amount Instruction | |||
|
Without deduction, credited to the customer's account with amount of incoming from Danamon Correspondent Bank. | |||
|
Deducted with amount equivalent USD5 from incoming transfer amount received by Bank Danamon. | |||
|
Deducted with amount equivalent USD5 from incoming transfer amount received by Bank Danamon. | |||
| Rupiah Incoming Transfer Fee | ||||
| Credit to account | No Charge | |||
| Transfer fee of MT199 to Sending Bank for correction of Export information | USD 5 | |||
Local Currency Settlement (LCS)
| No | Outgoing Transfer Fee | ||
|---|---|---|---|
| Type | LCS THB | LCS CNY | |
| 1 | Telex fee | IDR 75.000 | IDR 75.000 |
| 2 | Biaya Full Amount (OUR) | IDR 250.000 | IDR 125.000 |
| No | Incoming Transfer Fee | ||
|---|---|---|---|
| Type | LCS THB | ||
| 1 | Incoming with Full Amount Instruction | Without deductions, credited to the customer's account in incoming amount from Danamon Correspondent Bank. | |
| 2 | Incoming with Non-Full Amount Instruction | ||
| a. Danamon Client | Deducted IDR 225.000 from the incoming transfer value received by Bank Danamon. | ||
| b. Non Danamon Client (forward to other bank) | Deducted IDR 250.000 from the incoming transfer value received by Bank Danamon. | ||
Whistleblower Service