Suku Bunga Tabungan dan Deposito Danamon
Efektif 18 Januari 2023
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode progresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.25% |
10.000 – < 50.000 | 1.00% |
≥ 50.000 | 1.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 10.000 | 0.00% |
≥ 10.000 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 10.000 | 0.00% |
≥ 10.000 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 100 | 0.00% |
≥ 100 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 100 | 0.00% |
≥ 100 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0.00% |
5.000 – < 50.000 | 0.10% |
≥ 50.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0.00% |
5.000 – < 50.000 | 0.10% |
≥ 50.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
*Suku bunga Danamon LEBIH berlaku pula untuk tabungan
Danamon LEBIH MUFG, Danamon LEBIH Allianz, Danamon LEBIH
Community
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp50.000.000 | 0.00% |
Rp50.000.000 – < Rp 500.000.000 | 0.50% |
Rp500.000.000 – < Rp 2.500.000.000 | 0.75% |
Rp2.500.000.000 – < Rp 10.000.000.000 | 1.50% |
Rp10.000.000.000 – < Rp 30.000.000.000 | 2.00% |
≥ Rp30.000.000.000 | 2.75% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp50.000.000 | 0.00% |
Rp50.000.000 – < Rp 500.000.000 | 0.50% |
Rp500.000.000 – < Rp 2.500.000.000 | 0.75% |
Rp2.500.000.000 – < Rp 10.000.000.000 | 1.50% |
Rp10.000.000.000 – < Rp 30.000.000.000 | 2.00% |
≥ Rp30.000.000.000 | 2.75% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp50.000.000 | 0.00% |
Rp50.000.000 – < Rp 500.000.000 | 0.50% |
Rp500.000.000 – < Rp 2.500.000.000 | 1.00% |
Rp2.500.000.000 – < Rp 10.000.000.000 | 1.50% |
Rp10.000.000.000 – < Rp 30.000.000.000 | 2.00% |
≥ Rp30.000.000.000 | 2.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp50.000.000 | 0.00% |
Rp50.000.000 – < Rp 500.000.000 | 0.50% |
Rp500.000.000 – < Rp 2.500.000.000 | 1.00% |
Rp2.500.000.000 – < Rp 10.000.000.000 | 1.50% |
Rp10.000.000.000 – < Rp 30.000.000.000 | 2.00% |
≥ Rp30.000.000.000 | 2.50% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode progresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif.
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3.00% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 – < Rp500.000 | 0.00% |
Rp500.000 – < Rp 1.000.000.000 | 0.10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.10% |
10.000 – < 50.000 | 0.15% |
≥ 50.000 | 0.20% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0.00% |
1.000 – < 10.000 | 0.10% |
10.000 – < 50.000 | 0.15% |
≥ 50.000 | 0.20% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 150 | 0.00% |
≥ 150 | 0.10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 150 | 0.00% |
≥ 150 | 0.10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ 0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ 0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ 0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ 0 | 0.00% |
Penempatan Dana | |
---|---|
≥ 0 | 0.00% |
Penempatan Dana | |
---|---|
≥ 0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0.00% |
5.000 – < 50.000 | 0.10% |
≥ 50.000 | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0.00% |
5.000 – < 50.000 | 0.10% |
≥ 50.000 | 0.25% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0.10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0.10% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3.00% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 2.75% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 2.75% |
*perhitungan suku bunga menggunakan metode regresif
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= Rp 8.000.000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= Rp 8.000.000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= USD 1.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= USD 1.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= AUD 5.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= AUD 5.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= SGD 2.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= SGD 2.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= EUR 2.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= EUR 2.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= GBP 1.000 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= GBP 1.000 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= YUAN 5.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= YUAN 5.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
IDR |
100,000,000 |
2.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
IDR |
100,000,000 |
2.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
USD |
5,000 |
0.10% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
USD |
5,000 |
0.10% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
SGD |
25,000 |
0.10% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
SGD |
25,000 |
0.10% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
AUD |
5,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
AUD |
5,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
JPY |
150,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
JPY |
150,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
EURO |
2,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
EURO |
2,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
GBP |
2,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
GBP |
2,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
NZD |
5,000 |
0.00% |
Mata Uang |
Min Penempatan Dana |
Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
NZD |
5,000 |
0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
1.000 - < 10.000 | 1.50% | 1.75% | 2.25% | 2.50% |
10.000 - < 50.000 | 2.00% | 2.25% | 3.00% | 3.25% |
50.000 -< 100.000 | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% |
100.000 -< 145.000 | 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
1.000 - < 10.000 | 1.50% | 1.75% | 2.25% | 2.50% |
10.000 - < 50.000 | 2.00% | 2.25% | 3.00% | 3.25% |
50.000 -< 100.000 | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% |
100.000 -< 145.000 | 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
5.000 - < 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 - < 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 200.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
5.000 - < 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 - < 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 200.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
5.000 - < 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 - < 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 175.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
5.000 - < 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 - < 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 175.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
1.000 - < 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 - < 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 120.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
1.000 - < 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 - < 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 120.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
*Dana pada rekening Deposito di atas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 - < Rp10.000.000 | 0.00% |
Rp10.000.000 – < Rp 100.000.000 | 0.25% |
Rp100.000.000 – < Rp 500.000.000 | 0.50% |
Rp500.000.000 - < Rp 2.000.000.000 | 0.75% |
≥ Rp2.000.000.000 | 1.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp 0 - < Rp10.000.000 | 0.00% |
Rp10.000.000 – < Rp 100.000.000 | 0.25% |
Rp100.000.000 – < Rp 500.000.000 | 0.50% |
Rp500.000.000 - < Rp 2.000.000.000 | 0.75% |
≥ Rp2.000.000.000 | 1.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 100.000 | 0.05% |
100.000 – < 500.000 | 0.10% |
>=500.000 | 0.20% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 100.000 | 0.05% |
100.000 – < 500.000 | 0.10% |
>=500.000 | 0.20% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0.00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 - < Rp500.000.000 | 0.01% |
Rp500.000.000 – < 2.000.000.000 | 0.50% |
Rp2.000.000.000 – < 10.000.000.000 | 0.75% |
Rp10.000.000.000 – < 25.000.000.000 | 1.75% |
>=25.000.000.000 | 2.75% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 - < Rp500.000.000 | 0.01% |
Rp500.000.000 – < 2.000.000.000 | 0.50% |
Rp2.000.000.000 – < 10.000.000.000 | 0.75% |
Rp10.000.000.000 – < 25.000.000.000 | 1.75% |
>=25.000.000.000 | 2.75% |
Menara Bank Danamon Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telpon Seluler: |
Email: hellodanamon@danamon.co.id
Nilai tukar berikut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk Info Kurs terkini Hubungi cabang Danamon terdekat.
Kurs per 13 September 2024 15:30:50 WIB
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USDIDR |
15,260
|
15,560
|
SGDIDR |
11,741
|
12,010
|
AUDIDR |
10,229
|
10,494
|
EURIDR |
16,910
|
17,415
|
Aplikasi Mobile Banking dari Danamon yang memiliki banyak godaan fitur, benefit dan bisa bikin kamu ketagihan.
D-Bank PRO Aplikasi satu kendali yang memberikan kemudahan dan ragam transaksi baik finansial maupun non finansial serta praktis dalam transaksi
Produk unggulan dari kami untuk Anda adalah Danamon Cash Connect, versi baru internet banking kami untuk membantu pengelolaan keuangan bisnis Anda.
Danamon Trade Connect dibangun untuk meningkatkan kualitas pengalaman Trade Finance dan Service dengan melakukan transaksi secara elektronik melalui internet dari kenyamanan kantor Anda.