Indonesian Rupiah (IDR)
US Dollar (USD)
Australian Dollar (AUD)
Singapore Dollar (SGD)
New Zealand Dollar (NZD)
Pound Sterling (GBP)
Japanese Yen (JPY)
Euro (EUR)
Chinese Yuan (CNY)
Hongkong Dollar (HKD)
Canadian Dollar (CAD)
Indonesian Rupiah (IDR)
Mata Uang CAD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0,00% |
5.000 – < 50.000 | 0,10% |
≥ 50.000 | 0,25% |
Mata Uang CNY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0,00% |
5.000 – < 50.000 | 0,10% |
≥ 50.000 | 0,25% |
Mata Uang EUR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 100 | 0,00% |
≥ 100 | 0,00% |
Mata Uang GBP
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0,00% |
1.000 – < 10.000 | 0,25% |
10.000 – < 50.000 | 1,00% |
≥ 50.000 | 1,50% |
Mata Uang HKD
Mata Uang IDR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
Mata Uang JPY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 10.000 | 0,00% |
≥ 10.000 | 0,00% |
Mata Uang NZD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0,00% |
1.000 – < 10.000 | 0,25% |
10.000 – < 50.000 | 1,00% |
≥ 50.000 | 1,50% |
Mata Uang SAR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0,00% |
5.000 – < 50.000 | 0,10% |
≥ 50.000 | 0,25% |
Mata Uang SGD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun)* |
---|---|
0 – < 1.000 | 0,00% |
1.000 – < 10.000 | 0,25% |
10.000 – < 50.000 | 0,50% |
≥ 50.000 | 1,00% |
Mata Uang USD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun)* |
---|---|
0 – < 1.000 | 0,00% |
1.000 – < 10.000 | 0,25% |
10.000 – < 50.000 | 0,50% |
≥ 50.000 | 1,00% |
Mata Uang AUD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0,00% |
1.000 – < 10.000 | 0,25% |
10.000 – < 50.000 | 1,00% |
≥ 50.000 | 1,50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp50.000.000 | 0,00% |
Rp50.000.000 – < Rp500.000.000 | 0,50% |
Rp500.000.000 – < Rp2.500.000.000 | 0,75% |
Rp2.500.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 1,50% |
Rp10.000.000.000 – < Rp30.000.000.000 | 2,00% |
≥ Rp30.000.000.000 | 2,75% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp50.000.000 | 0,00% |
Rp50.000.000 – < Rp500.000.000 | 0,50% |
Rp500.000.000 – < Rp2.500.000.000 | 1,00% |
Rp2.500.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 1,50% |
Rp10.000.000.000 – < Rp30.000.000.000 | 2,00% |
≥ Rp30.000.000.000 | 2,50% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
*suku bunga Danamon LEBIH berlaku pula untuk tabungan Danamon LEBIH MUFG, Danamon LEBIH Allianz, Danamon LEBIH Community
US Dollar (USD)
Australian Dollar (AUD)
Singapore Dollar (SGD)
New Zealand Dollar (NZD)
Pound Sterling (GBP)
Japanese Yen (JPY)
Euro (EUR)
Chinese Yuan (CNY)
Primadollar AUD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0,00% |
Primadollar CNY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 5.000 | 0,00% |
5.000 – < 50.000 | 0,10% |
≥ 50.000 | 0,25% |
Primadollar EUR
Penempatan Dana | |
---|---|
≥ 0 | 0,00% |
Primadollar GBP
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ 0 | 0,00% |
Primadollar JPY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ 0 | 0,00% |
Primadollar NZD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0,00% |
Primadollar SGD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 150 | 0,00% |
≥ 150 | 0,10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 1.000 | 0,00% |
1.000 – < 10.000 | 0,10% |
10.000 – < 50.000 | 0,15% |
≥ 50.000 | 0,20% |
SuperCombo Transaksi
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
SuperCombo Simpanan
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3,00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 – < Rp500.000 | 0,00% |
Rp500.000 – < Rp1.000.000.000 | 0,10% |
≥ Rp1.000.000.000 | 0,25% |
Tabungan Cita2Ku
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3,00% |
Tabungan Cita2Ku Berhadiah
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 0,10% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 3,00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
≥ Rp0 | 2,75% |
Indonesian Rupiah (IDR)
US Dollar (USD)
Singapore Dollar (SGD)
Australian Dollar (AUD)
Japanese Yen (JPY)
Euro (EUR)
Pound Sterling (GBP)
Deposito IDR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | |
Rp1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1,00% | 1,00% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
Rp5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Rp8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Rp100.000.000 – < Rp250.000.000 | 3,75% | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4.00% |
Rp250.000.000 – < Rp500.000.000 | 3,75% | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Rp500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 3,75% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
Rp1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 3,75% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
Rp2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 3,75% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp10.000.000.000 | 3,75% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Deposito USD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
1.000 - < 10.000 | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | |
10.000 - < 50.000 | 2,25% | 3,00% | 2,25% | 2,25% | |
50.000 -< 100.000 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | |
100.000 -< 145.000 | 3,50% | 3,75% | 3,50% | 3,50% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Deposito SGD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
2.000 - < 10.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |
10.000 - < 50.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |
50.000 -< 200.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Deposito AUD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
5.000 - < 10.000 | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | |
10.000 - < 50.000 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% | |
50.000 -< 175.000 | 0,75% | 1,00% | 1,50% | 2,00% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Deposito JPY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
> JPY 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Deposito EUR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
> EUR 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Deposito EUR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
1.000 - < 10.000 | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | |
10.000 - < 50.000 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% | |
50.000 -< 120.000 | 0,75% | 1,00% | 1,50% | 2,00% |
*IDR – Jika memilih ARO (Rollover) akan mengikuti suku bunga pada saat rollover
*Non IDR – Jika memilih ARO (Rollover) pada saat penempatan, maka suku bunga akan mengikuti counter rate
Indonesian Rupiah (IDR)
US Dollar (USD)
Australian Dollar (AUD)
Singapore Dollar (SGD)
Japanese Yen (JPY)
Euro (EUR)
Pound Sterling (GBP)
Chinese Yuan (CNY)
Term Deposito
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= Rp8.000.000 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Deposito USD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= USD 1.000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Deposito AUD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= AUD 5.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
Deposito SGD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= SGD 2.000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Deposito JPY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
> Rp0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Deposito EUR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= EUR 2.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Deposito GBP
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= GBP 1.000 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,10% |
Deposito CNY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= YUAN 5.000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Indonesian Rupiah (IDR)
US Dollar (USD)
Singapore Dollar (SGD)
Australian Dollar (AUD)
Japanese Yen (JPY)
Euro (EUR)
Pound Sterling (GBP)
New Zealand Dollar (NZD)
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
IDR |
100,000,000 |
2,00% |
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
USD |
5,000 |
0,10% |
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
SGD |
25,000 |
0,10% |
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
AUD |
5,000 |
0,00% |
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
JPY |
150,000 |
0,00% |
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
EURO |
2,000 |
0,00% |
Mata Uang | Min Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|---|
GBP |
2,000 |
0,00% |
Currency | Min Balance | Interest Rate (per annum) |
---|---|---|
NZD |
5,000 |
0,00% |
Indonesian Rupiah (IDR)
US Dollar (USD)
Japanese Yen (JPY)
Singapore Dollar (SGD)
Euro (EUR)
PrimaGiro IDR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 - < Rp10.000.000 | 0,00% |
Rp10.000.000 – < Rp100.000.000 | 0,25% |
Rp100.000.000 – < Rp500.000.000 | 0,50% |
Rp500.000.000 - < Rp2.000.000.000 | 0,75% |
≥ Rp2.000.000.000 | 1,00% |
PrimaGiro USD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
0 – < 100.000 | 0,05% |
100.000 – < 500.000 | 0,10% |
>=500.000 | 0,20% |
PrimaGiro JPY
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0,00% |
PrimaGiro SGD
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0,00% |
PrimaGiro EUR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
>0 | 0,00% |
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) |
---|---|
Rp0 - < Rp500.000.000 | 0,01% |
Rp500.000.000 – < 2.000.000.000 | 0,50% |
Rp2.000.000.000 – < 10.000.000.000 | 0,75% |
Rp10.000.000.000 – < 25.000.000.000 | 1,75% |
>=25.000.000.000 | 2,75% |