D-Bank PRO #SelaluMenggoda
Penuhi kebutuhan transaksi dan atur finansial sehari-hari dengan solusi tepat yang bikin semua terpikat dari D-Bank PRO by Danamon!
EUR
EUR
| Tabel | |
|---|---|
| Tujuan Investasi | Investasi Masa Depan |
| Komparasi Jenis Aset Konvensional | Deposito |
| Komparasi Jenis Aset Investasi | |
| Nominal Investasi Awal | 0,00 |
| Nominal Investasi Bulanan | 0,00 |
| Deposito | |
|---|---|
|
Total Tabungan + Keuntungan
71.228.531,00
|
Total Tabungan + Keuntungan
78.729.940,72
|
|
Total Tabungan
70.000.000,00
|
Total Tabungan
70.000.000,00
|
|
Total Keuntungan
1.228.531,00
|
Total Keuntungan
8.729.940,72
|
|
Nilai Pertumbuhan %
1,76%
|
Nilai Pertumbuhan %
12,47%
|
|
Jangka Waktu Investasi
20 Tahun
|
Jangka Waktu Investasi
20 Tahun
|
| Hasil Simulasi Anda | |
|---|---|
| Harga Properti | 0,00 |
| Uang Muka | 0,00 |
| Jangka Waktu Investasi | 1 Tahunan |
| Suku Bunga per Tahun (%) | 0% |
| Jumlah Pinjaman Anda | 0,00 |
| Angsuran Per Bulan Anda | 0,00 |
| Hasil Simulasi : | |
|---|---|
| Nominal Pinjaman Anda | 0,00 |
| Bulanan | 1 Bulan Bulan |
| Suku Bunga Pinjaman per Bulan (%) | 0% |
| Total Cicilan anda per Bulan | 0,00 |
| Hasil Simulasi | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Sederhana |
| Jenis Usaha | Jasa |
| Penjualan Perbulan | 0 |
| Total Pinjaman di Bank Lain | 0 |
| Kebutuhan modal kerja Anda | 0 |
| Total limit yang dapat diberikan | 0 |
| Hasil Simulasi Perhitungan | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Lengkap |
| Rata-rata penjualan perbulan | 0 |
| Harga pokok penjualan | 0 |
| Siklus modal kerja | 0 |
| Piutang | 0 |
| Inventori | 0 |
| Hutang dagang | 0 |
| Kebutuhan modal kerja | 0 |
Pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan SBN Ritel seri SR025-T3 & SR025-T5 dengan masa penawaran 21 Agustus – 16 September 2026.
Surat Berharga Negara seri SR025 adalah produk Investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk Individu Warga Negara Indonesia. Investasi di SR025 aman, mudah, terjangkau, dapat dibeli secara online kapan saja, dan dimana saja. SR025 diterbitkan dengan mengangkat tema “Pilihan Berharga, Untuk Langkah Lebih Bermakna” menawarkan beragam keuntungan selain kupon yang menarik. Masyarakat juga turut serta berkontribusi dalam pemenuhan APBN menuju ekonomi Indonesia yang maju dan kuat.
Imbal Hasil SR025 akan dibayarkan secara Fixed Coupon (Tetap hingga jatuh tempo) setiap bulannya hingga jatuh tempo. Pada SR025 kali ini, Pemerintah menawarkan 2 seri yang berbeda pada SR025 yang dibagi berdasarkan tenor 3 tahun dan 5 tahun yaitu SR025-T3 & SR025-T5.
| Detail Produk | ||
|---|---|---|
| Nama Seri | SR025 - T3 | SR025 - T5 |
| Periode Penawaran | 21 Agustus - 16 September 2026 | |
| Tanggal Settlement | 23 September 2026 | |
| Jatuh Tempo | 10 September 2029 | 10 September 2031 |
| Minimum Pemesanan | Rp1.000.000 | |
| Kelipatan Pemesanan | Rp1.000.000 | |
| Maksimum Pemesanan Per Nasabah | Rp5.000.000.000 | Rp10.000.000.000 |
| Jenis Imbal Hasil | Tetap hingga jatuh tempo (fixed rate) | |
| Tingkat Imbal Hasil | 6,80% gross per tahun | 6,90% gross per tahun |
| Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Pertama | 10 Oktober 2026 (short coupon*) | |
| Periode Pembayaran Imbal Hasil | Setiap bulan pada tanggal 10 | |
| Harga Di Pasar Perdana | At Par – 100 | |
| Tradability | Tradable – Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder mulai 11 Oktober 2026 | |
| Kriteria Nasabah | Individu WNI | |
| Metode Pemesanan | Dilakukan secara online menggunakan D-Bank Pro | |
*Short coupon berarti jumlah imbal hasil yang diterima kurang dari 1 bulan
Untuk memo info dapat diakses pada link berikut ini:
| Nominal Transaksi Pembelian SR025 IPO | Hadiah Cashback | Tambahan Hadiah Cashback |
| Minimal Rp500.000.000 dengan kelipatan Rp500.000.000 |
0,10% dari nominal per transaksi |
0,05% dari nominal per transaksi |
Selama Periode Program, Nasabah melakukan transaksi pemesanan SR025 IPO sebagai berikut:
| Tanggal Transaksi | Nominal Transaksi Pembelian SR025 IPO | Hadiah Cashback | Note |
|---|---|---|---|
| 21 Agt 2026 | Rp800.000.000 | Rp500.000.000 x 0,15% = Rp750.000 | Periode Early Bird |
| 22 Agt 2026 | Rp100.000.000 | - | Tidak mendapatkan cashback karena nominal pembelian SR025 tidak mencapai nominal minimum transaksi |
| 15 Sep 2026 | Rp750.000.000 | Rp500.000.000 x 0,1% = Rp500.000 | Periode Regular tanpa Fresh Fund |
| Total Hadiah Cashback | Rp1.250.000 | ||
Berdasarkan ilustrasi di atas, dengan demikian Hadiah Cashback yang diterima Nasabah adalah sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
| Nominal Transaksi SR025 IPO | Produk Cross Sell | Nominal Akumulasi Transaksi Produk Cross Sell | Tambahan Hadiah cashback per produk |
|---|---|---|---|
| ≥ Rp1.000.000.000 | Reksadana | ≥Rp200.000.000 | Rp1.000.000 |
| Obligasi Sekunder | ≥Rp200.000.000 | ||
| FX | ≥USD20.000 | ||
| DCI | Sesuai dengan ticket size produk minimal Rp100.000.000 (ekivalen) |
| Pembelian Produk | Ketentuan |
|---|---|
| Reksa Dana |
|
| Obligasi Sekunder |
|
| FX | Nominal minimum transaksi investasi FX dihitung menggunakan nilai tukar yang berlaku dalam sistem Bank Danamon pada saat terjadinya transaksi. |
| Dual Currency Investment |
Transaksi dengan minimal total akumulasi tenor adalah 1 bulan (30 hari) dan penempatan dapat dilakukan lebih dari sekali selama tenor tidak melebihi 16 Oktober 2026
Contoh 1:
Contoh 2:
|
| Case | Transaksi IPO | Transaksi Cross Sell | Hadiah Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | IPO | Produk Cross Sell | Minimum Cross Sell per produk | IPO | Cross Sell | Total | |
| 1 | Early Bird / Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 1 Produk Cross Sell |
|
Rp1.500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
| 2 | Early Bird / Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 2 Produk Cross Sell | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp3.500.000 | |
| 3 | Early Bird / Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 3 Produk Cross Sell | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | |
| 4 | Early Bird / Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 4 Produk Cross Sell | Rp1.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |
| 5 | Non-Early Bird / Non - Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 1 Produk Cross Sell | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | |
| 6 | Non-Early Bird / Non - Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 2 Produk Cross Sell | Rp1.000.000 | R 2.000.000 | Rp3.000.000 | |
| 7 | Non-Early Bird / Non - Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 3 Produk Cross Sell | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | |
| 8 | Non-Early Bird / Non - Fresh Fund | Rp1.000.000.000 | 4 Produk Cross Sell | Rp1.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | |
Contoh:
Bila nasabah mengikuti NTB Privilege dan SR025 IPO, maka cashback reward hanya akan dikreditkan atas keikutsertaan Nasabah pada satu program dengan nilai cashback yang lebih tinggi.
Link Syarat dan Ketentuan Program SBN Ritel Seri SR025, klik di sini.
Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.