D-Bank PRO #SelaluMenggoda
Penuhi kebutuhan transaksi dan atur finansial sehari-hari dengan solusi tepat yang bikin semua terpikat dari D-Bank PRO by Danamon!
EUR
EUR
| Tabel | |
|---|---|
| Tujuan Investasi | Investasi Masa Depan |
| Komparasi Jenis Aset Konvensional | Deposito |
| Komparasi Jenis Aset Investasi | |
| Nominal Investasi Awal | 0,00 |
| Nominal Investasi Bulanan | 0,00 |
| Deposito | |
|---|---|
|
Total Tabungan + Keuntungan
71.228.531,00
|
Total Tabungan + Keuntungan
78.729.940,72
|
|
Total Tabungan
70.000.000,00
|
Total Tabungan
70.000.000,00
|
|
Total Keuntungan
1.228.531,00
|
Total Keuntungan
8.729.940,72
|
|
Nilai Pertumbuhan %
1,76%
|
Nilai Pertumbuhan %
12,47%
|
|
Jangka Waktu Investasi
20 Tahun
|
Jangka Waktu Investasi
20 Tahun
|
| Hasil Simulasi Anda | |
|---|---|
| Harga Properti | 0,00 |
| Uang Muka | 0,00 |
| Jangka Waktu Investasi | 1 Tahunan |
| Suku Bunga per Tahun (%) | 0% |
| Jumlah Pinjaman Anda | 0,00 |
| Angsuran Per Bulan Anda | 0,00 |
| Hasil Simulasi : | |
|---|---|
| Nominal Pinjaman Anda | 0,00 |
| Bulanan | 1 Bulan Bulan |
| Suku Bunga Pinjaman per Bulan (%) | 0% |
| Total Cicilan anda per Bulan | 0,00 |
| Hasil Simulasi | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Sederhana |
| Jenis Usaha | Jasa |
| Penjualan Perbulan | 0 |
| Total Pinjaman di Bank Lain | 0 |
| Kebutuhan modal kerja Anda | 0 |
| Total limit yang dapat diberikan | 0 |
| Hasil Simulasi Perhitungan | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Lengkap |
| Rata-rata penjualan perbulan | 0 |
| Harga pokok penjualan | 0 |
| Siklus modal kerja | 0 |
| Piutang | 0 |
| Inventori | 0 |
| Hutang dagang | 0 |
| Kebutuhan modal kerja | 0 |
Pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan SBN Ritel seri SR024-T3 & SR024-T5 dengan masa penawaran 6 Maret – 15 April 2026.
Surat Berharga Negara seri SR024 adalah produk Investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk Individu Warga Negara Indonesia. Investasi di SR024 aman, mudah, terjangkau, dapat dibeli secara online kapan saja, dan dimana saja. SR024 diterbitkan dengan mengangkat tema “Pilihan Berharga, Untuk Ketenangan yang Nyata” menawarkan beragam keuntungan selain imbal hasil yang menarik. Masyarakat juga turut serta berkontribusi dalam pemenuhan APBN menuju ekonomi Indonesia yang maju dan kuat.
Imbal hasil SR024 akan dibayarkan secara Fixed Coupon (Tetap hingga jatuh tempo) setiap bulannya hingga jatuh tempo. Pada SR024 kali ini, Pemerintah menawarkan 2 seri yang berbeda pada SR024 yang dibagi berdasarkan tenor 3 tahun dan 5 tahun yaitu SR024-T3 & SR024-T5.
| Detail Produk | ||
|---|---|---|
| Nama Seri | SR024 - T3 | SR024 - T5 |
| Periode Penawaran | 6 Maret – 15 April 2026 | |
| Tanggal Settlement | 22 April 2026 | |
| Jatuh Tempo | 10 Maret 2029 | 10 Maret 2031 |
| Minimum Pemesanan | IDR 1.000.000 | |
| Kelipatan Pemesanan | IDR 1.000.000 | |
| Maksimum Pemesanan Per Nasabah | Rp 5.000.000.000 | Rp 10.000.000.000 |
| Jenis Imbal Hasil | Fixed Coupon (Tetap hingga jatuh tempo) | |
| Tingkat Imbal Hasil | 5,55% gross per tahun | 5,90% gross per tahun |
| Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Pertama | 10 Mei 2026 (short coupon*) | |
| Periode Pembayaran Imbal Hasil | Setiap bulan pada tanggal 10 | |
| Harga Di Pasar Perdana | At Par – 100 | |
| Tradability | Tradable – dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder mulai 11 Mei 2026 | |
| Kriteria Nasabah | Individu WNI | |
| Metode Pemesanan | Dilakukan secara online menggunakan D-Bank PRO | |
Untuk memo info dapat diakses pada link berikut ini:
| Nominal Transaksi Pembelian SR024 IPO |
Hadiah Cashback | Tambahan Hadiah Cashback Early Bird |
|---|---|---|
| Minimal Rp500.000.000,00 dengan kelipatan Rp500.000.000,00 |
0,10% dari nominal per transaksi |
0,05% dari nominal per transaksi |
| Tanggal Transaksi |
Nominal Transaksi Pembelian SR023 IPO |
Hadiah Cashback | Note |
|---|---|---|---|
| 6 Mar 2026 | Rp800.000.000,00 | Rp500.000.000,00 x 0,15% = Rp750.000,00 | Periode Early Bird |
| 7 Mar 2026 | Rp100.000.000,00 | - | Periode Early Bird |
| 14 Mar 2026 | Rp750.000.000,00 | Rp500.000.000,00 x 0,1% = Rp500.000,00 | Periode Regular |
| Total Hadiah Cashback | Rp1.250.000,00 | ||
Berdasarkan ilustrasi di atas, dengan demikian Hadiah Cashback yang diterima Nasabah adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
| Nominal Transaksi SR023 IPO |
Produk Cross Sell | Nominal Transaksi Produk Cross Sell |
Tambahan Hadiah cashback per produk |
|
|---|---|---|---|---|
| ≥ Rp1.000.000.000,00 | Reksadana | ≥Rp 200.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | |
| Obligasi Sekunder | ≥Rp 200.000.000,00 | |||
| FX | ≥USD20.000 | |||
| DCI | Sesuai dengan ticket size produk | |||
| Pembelian Produk | Ketentuan |
|---|---|
| Reksa Dana |
|
| Obligasi Sekunder |
|
| FX | Nominal minimum transaksi investasi FX dihitung menggunakan nilai tukar yang berlaku dalam sistem Bank Danamon pada saat terjadinya transaksi. |
| Dual Currency Investment |
Transaksi dengan minimal total tenor adalah 1 bulan (30 hari) dan penempatan dapat dilakukan selama periode penawaran IPO hingga 15 Mei 2026. Contoh 1:
Contoh 2:
|
Ilustrasi Cashback Program SR024 IPO dengan Cashback Cross Sell. Nasabah melakukan pembelian SR024 IPO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan melakukan pembelian Reksa Dana/ Obligasi Sekunder / FX / DCI sesuai dengan syarat dan ketentuan:
| Case | Transaksi IPO | Transaksi Cross Sell | Hadiah Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | IPO | Produk Cross Sell |
Minimum Cross Sell per produk |
IPO | Cross Sell | Total | |
| 1 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 1 Produk Cross Sell |
Reksadana ≥ Rp 200.000.000,00 Obligasi Sekunder ≥ Rp 200.000.000,00 FX ≥ USD20.000 DCI: Sesuai ticket size produk |
Rp1.500.000,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.500.000,00 |
| 2 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 2 Produk Cross Sell | Rp1.500.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp3.500.000,00 | |
| 3 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 3 Produk Cross Sell | Rp1.500.000,00 | Rp3.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | |
| 4 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 4 Produk Cross Sell | Rp1.500.000,00 | Rp4.000.000,00 | Rp5.500.000,00 | |
| 5 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 1 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | |
| 6 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 2 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp3.000.000,00 | |
| 7 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 3 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp3.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | |
| 8 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 4 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | |
Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.