Reksa Dana ETF (Exchange Traded Fund)
ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme perdagangan di bursa (serupa dengan mekanisme perdangangan saham) dalam hal transaksi jual maupun beli.
ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme perdagangan di bursa (serupa dengan mekanisme perdangangan saham) dalam hal transaksi jual maupun beli.
Daftar dan Informasi Produk Reksa Dana ETF
No | Produk Reksadana ETF | Kode Produk | Manajer Investasi | Mata Uang | Prospektus | Fund Fact Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premier ETF LQ-45 | R-LQ45x | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Premier ETF LQ-45 | Premier ETF LQ-45 |
2 | Premier ETF IDX30 | XIIT | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Premier ETF IDX30 | Premier ETF IDX30 |
3 | Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap | XIML | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap | Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap |
4 | Premier ETF SRI-KEHATI | XISR | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Premier ETF SRI-KEHATI | Premier ETF SRI-KEHATI |
5 | Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20 | XIHD | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20 | Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20 |
6 | Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade | XIPI | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade | Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade |
7 | Premier ETF Indonesia Financial | XIIF | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Premier ETF Indonesia Financial | Premier ETF Indonesia Financial |
8 | Premier ETF Indonesia Consumer | XIIC | PT. Indo Premier Investment Management | IDR | Premier ETF Indonesia Consumer | Premier ETF Indonesia Consumer |
Manajer Investasi serta Dealer Partisipan profesional dan berpengalaman yang bekerja sama dengan Danamon.
Pembelian Produk Reksa Dana (Subscription)
Penjualan Produk Reksa Dana (Redemption)
Daftar Cabang Danamon Pemasar Produk Reksa Dana ETF
Saat ini Produk Reksa Dana ETF dapat dibeli melalui cabang-cabang Danamon Privilege di bawah ini:
No. | List Cabang |
1 | BDI Jakarta Kelapa Gading 1 |
2 | BDI Menara Bank Danamon |
3 | BDI Jakarta Gajah Mada |
4 | BDI Jakarta Green Ville |
5 | BDI Jakarta Citra Garden II |
6 | BDI Bandung Sudirman |
7 | BDI Bandung Juanda |
8 | BDI Semarang Pemuda |
9 | BDI Surabaya Darmo |
10 | BDI Denpasar Hayam Wuruk |
11 | BDI Pekanbaru Wahid Hasyim |
12 | BDI Pontianak Gajah Mada |
13 | BDI Makassar Slamet Riyadi |
Disclaimer
Pilih paparan risiko yang sesuai dengan risiko profil Anda.
Risiko Penurunan Nilai Unit Penyertaan / Value of Participation
Risiko Likuiditas / Liquidity Risk
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik / Changes in Economic and Political Conditions
Risiko Perdagangan / Trading Risk
Risiko Pihak Ketiga / Third Party Risk
Risiko Konsentrasi Saham-Saham
hellodanamon@danamon.co.id
Website
https://www.danamon.co.id
Hello Danamon
1-500-090