Keunggulan Proteksi Prima Warisan Terencana
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Note:
Syarat dan Ketentuan: Non-Medical Limit hingga IDR 5 BIO/USD 500k hanya untuk
usia 18-35 tahun
*) berlaku untuk mata uang Rupiah
Manfaat Proteksi Prima Warisan Terencana
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Note:
Brosur Proteksi Prima Warisan Terencana
Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Proteksi Prima Warisan
Contoh Ilustrasi PPWT IDR
Contoh Ilustrasi PPWT USD
Contoh Ilustrasi
Metode Pemabayaran Premi | : Tahunan |
Metode Underwriting | : Full Underwriting |
Usia Akhir Pertanggungan | : 99 Tahun |
Premi Tahunan | : Rp69.880.000 |
Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000 |
Metode Pemabayaran Premi | : Tahunan |
Metode Underwriting | : Full Underwriting |
Usia Akhir Pertanggungan | : 99 Tahun |
Premi Tahunan | : Rp69.880.000 |
Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000 |
Metode Pemabayaran Premi | : Tahunan |
Metode Underwriting | : Full Underwriting |
Usia Akhir Pertanggungan | : 99 Tahun |
Premi Tahunan | : Rp69.880.000 |
Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000 |
Nama Tertanggung | : Putra |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Usia Tertanggung | : 30 Tahun |
Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
Nama Tertanggung | : Putra |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Usia Tertanggung | : 30 Tahun |
Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
Nama Tertanggung | : Putra |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Usia Tertanggung | : 30 Tahun |
Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
Contoh Ilustrasi
Metode Pemabayaran Premi | : Tahunan |
Metode Underwriting | : Full Underwriting |
Usia Akhir Pertanggungan | : 99 Tahun |
Premi Tahunan | : Rp94.420.000 |
Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000 |
Metode Pemabayaran Premi | : Tahunan |
Metode Underwriting | : Full Underwriting |
Usia Akhir Pertanggungan | : 99 Tahun |
Premi Tahunan | : Rp94.420.000 |
Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000 |
Metode Pemabayaran Premi | : Tahunan |
Metode Underwriting | : Full Underwriting |
Usia Akhir Pertanggungan | : 99 Tahun |
Premi Tahunan | : Rp94.420.000 |
Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000.000 |
Nama Tertanggung | : Putra |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Usia Tertanggung | : 40 Tahun |
Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
Nama Tertanggung | : Putra |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Usia Tertanggung | : 40 Tahun |
Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
Nama Tertanggung | : Putra |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
Usia Tertanggung | : 40 Tahun |
Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
Menara Bank Danamon Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12920, Indonesia
. |
Email: hellodanamon@danamon.co.id
The following exchange rates are subject to change without notice. For the latest Currency Info Contact the nearest Danamon branch.
Kurs per 13 June 2025 15:10:23 WIB
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USDIDR |
16,205
|
16,405
|
SGDIDR |
12,620
|
12,803
|
AUDIDR |
10,410
|
10,709
|
EURIDR |
18,611
|
18,992
|
D-Point is a point reward program for all banking activities conducted by the customer. It is a loyalty program launched by Danamon to reward the customer’s loyalty.