D-Bank PRO #SelaluMenggoda
Penuhi kebutuhan transaksi dan atur finansial sehari-hari dengan solusi tepat yang bikin semua terpikat dari D-Bank PRO by Danamon!
EUR
EUR
| Tabel | |
|---|---|
| Tujuan Investasi | Investasi Masa Depan |
| Komparasi Jenis Aset Konvensional | Deposito |
| Komparasi Jenis Aset Investasi | |
| Nominal Investasi Awal | 0,00 |
| Nominal Investasi Bulanan | 0,00 |
| Deposito | |
|---|---|
|
Total Tabungan + Keuntungan
71.228.531,00
|
Total Tabungan + Keuntungan
78.729.940,72
|
|
Total Tabungan
70.000.000,00
|
Total Tabungan
70.000.000,00
|
|
Total Keuntungan
1.228.531,00
|
Total Keuntungan
8.729.940,72
|
|
Nilai Pertumbuhan %
1,76%
|
Nilai Pertumbuhan %
12,47%
|
|
Jangka Waktu Investasi
20 Tahun
|
Jangka Waktu Investasi
20 Tahun
|
| Hasil Simulasi Anda | |
|---|---|
| Harga Properti | 0,00 |
| Uang Muka | 0,00 |
| Jangka Waktu Investasi | 1 Tahunan |
| Suku Bunga per Tahun (%) | 0% |
| Jumlah Pinjaman Anda | 0,00 |
| Angsuran Per Bulan Anda | 0,00 |
| Hasil Simulasi : | |
|---|---|
| Nominal Pinjaman Anda | 0,00 |
| Bulanan | 1 Bulan Bulan |
| Suku Bunga Pinjaman per Bulan (%) | 0% |
| Total Cicilan anda per Bulan | 0,00 |
| Hasil Simulasi | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Sederhana |
| Jenis Usaha | Jasa |
| Penjualan Perbulan | 0 |
| Total Pinjaman di Bank Lain | 0 |
| Kebutuhan modal kerja Anda | 0 |
| Total limit yang dapat diberikan | 0 |
| Hasil Simulasi Perhitungan | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Lengkap |
| Rata-rata penjualan perbulan | 0 |
| Harga pokok penjualan | 0 |
| Siklus modal kerja | 0 |
| Piutang | 0 |
| Inventori | 0 |
| Hutang dagang | 0 |
| Kebutuhan modal kerja | 0 |
Pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan SBN Ritel seri ST015-T2 & ST015-T4 dengan masa penawaran 10 November – 3 Desember 2025.
Surat Berharga Negara seri ST015 adalah produk Investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk Individu Warga Negara Indonesia. Investasi di ST015 aman, mudah, terjangkau, dapat dibeli secara online kapan saja dimana saja, dan dengan prinsip syariah. ST015 diterbitkan dengan mengangkat tema “Pilihan Berharga Untuk Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan” menawarkan beragam keuntungan selain imbal hasil yang menarik. Masyarakat juga turut serta berkontribusi dalam pemenuhan APBN menuju ekonomi Indonesia yang maju dan kuat.
Imbal Hasil ST015 akan dibayarkan secara floating with floor (Mengambang dengan Imbal Hasil minimum) setiap bulannya hingga jatuh tempo. Pada ST015 kali ini, Pemerintah menawarkan 2 seri yang berbeda pada ST015 yang dibagi berdasarkan tenor 2 tahun dan 4 tahun yaitu ST015-T2 dan ST015-T4.
| Detail Produk | ||
|---|---|---|
| Nama Seri | ST015 - T2 | ST015 - T4 |
| Periode Penawaran | 10 November – 3 Desember 2025 | |
| Tanggal Settlement | 10 Desember 2025 | |
| Jatuh Tempo | 10 November 2027 | 10 November 2029 |
| Minimum Pemesanan | IDR 1.000.000 | |
| Kelipatan Pemesanan | IDR 1.000.000 | |
| Maksimum Pemesanan Per Nasabah | IDR 5.000.000.000 | IDR 10.000.000.000 |
| Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan Imbal Hasil minimum | |
| Tingkat Imbal Hasil | 5,20% gross per tahun (BI rate + 45 bps) |
5,45% gross per tahun (BI rate + 45 bps) |
| Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Pertama | 10 Januari 2026 (normal coupon*) | |
| Periode Pembayaran Imbal Hasil | Setiap bulan pada tanggal 10 | |
| Harga Di Pasar Perdana | At Par – 100 | |
| Tradability | Non Tradable – tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder | |
| Kriteria Nasabah | Individu WNI | |
| Metode Pemesanan | Dilakukan secara online menggunakan D-Bank PRO | |
| Early Redemption Period | 26 Oktober - 3 November 2026 | 25 Oktober - 3 November 2027 |
| Nominal Transaksi Pembelian ST015 IPO |
Hadiah Cashback | Tambahan Hadiah Cashback Early Bird / Combined Program |
|---|---|---|
| Minimal Rp500.000.000,00 dengan kelipatan Rp500.000.000,00 |
0,10% dari nominal per transaksi |
0,05% dari nominal per transaksi |
| Tanggal Transaksi |
Nominal Transaksi Pembelian ST015 IPO |
Hadiah Cashback | Note |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | Rp800.000.000,00 | Rp500.000.000,00 x 0,15% = Rp750.000,00 | Periode Early Bird |
| 11 Nov 2025 | Rp100.000.000,00 | - | Periode Early Bird |
| 20 Nov 2025 | Rp750.000.000,00 | Rp500.000.000,00 x 0,1% = Rp500.000,00 | Periode Regular |
| Total Hadiah Cashback | Rp1.250.000,00 | ||
Berdasarkan ilustrasi di atas, dengan demikian Hadiah Cashback yang diterima Nasabah adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Tambahan Hadiah Cashback yang diterima adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga total Hadiah Cashback yang diterima Nasabah adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
| Nominal Transaksi Pembelian ST015 IPO |
Nominal Transaksi NTP Deal* |
Cashback terhadap ST015 IPO |
Note |
|---|---|---|---|
| Rp250.000.000,00 | Rp125.000.000,00 | - | Tidak mendapatkan cashback dikarena nominal pembelian ST015 tidak mencapai minimum untuk ikutserta program |
| Rp500.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp500.000,00 | Tidak mendapatkan tambahan cashback karena nominal transaksi NTP Deal tidak mencapai 25% dari pembelian ST015 IPO |
| Rp500.000.000,00 | Rp125.000.000,00 | Rp750.000,00 | |
| Rp1.000.000.000,00 | Rp250.000.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| Nominal Transaksi ST015 IPO |
Produk Cross Sell | Nominal Transaksi Produk Cross Sell |
Tambahan Hadiah cashback per produk |
|
|---|---|---|---|---|
| ≥ Rp1.000.000.000,00 | Reksadana | ≥Rp 100.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | |
| Obligasi Sekunder | ≥Rp 100.000.000,00 | |||
| FX | ≥Rp 100.000.000,00 | |||
| Structured Product | MLD | ≥ USD 10.000 / AUD 10.000 / SGD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 10.000 | ||
| DCI | ≥Rp 100.000.000,00 | |||
| Pembelian Produk | Ketentuan |
|---|---|
| Reksa Dana |
|
| Obligasi Sekunder |
|
| FX | Nominal minimum transaksi investasi FX dihitung menggunakan nilai tukar yang berlaku dalam sistem Bank Danamon pada saat terjadinya transaksi. |
| Structured Product |
|
Ilustrasi Cashback Program ST015 IPO dengan Cashback Cross Sell
Nasabah melakukan pembelian ST015 IPO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan melakukan
pembelian Reksa Dana/ Obligasi Sekunder / FX / Structure Product sesuai dengan syarat dan ketentuan:
| Case | Transaksi IPO | Transaksi Cross Sell | Hadiah Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | IPO | Produk Cross Sell |
Minimum Cross Sell per produk |
IPO | Cross Sell | Total | |
| 1 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 1 Produk Cross Sell |
Reksadana / Obligasi Sekunder / FX/ DCI*: ≥Rp 100.000.000,00 MLD*: USD 10.000 / AUD 10.000 / SGD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 10.000 |
Rp1.500.000,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.500.000,00 |
| 2 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 2 Produk Cross Sell | Rp1.500.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp3.500.000,00 | |
| 3 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 3 Produk Cross Sell | Rp1.500.000,00 | Rp3.000.000,00 | Rp4.500.000,00 | |
| 4 | Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 4 Produk Cross Sell | Rp1.500.000,00 | Rp4.000.000,00 | Rp5.500.000,00 | |
| 5 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 1 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | |
| 6 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 2 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp2.000.000,00 | Rp3.000.000,00 | |
| 7 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 3 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp3.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | |
| 8 | Non-Early Bird | Rp1.000.000.000,00 | 4 Produk Cross Sell | Rp1.000.000,00 | Rp4.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | |
Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.