Curr | Correspondent Bank | Correspondent SWIFT/BIC | Correspondent Account No | Additional Routing Info | CP | FX | MM | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Emirates NBD, Dubai | EBIL AE AD | Account Number: 1262375835101; | FX | MM | |||
AUD | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne | ANZB AU 3M | Account Number: 482661AUD00001; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto | CIBC CA TT | Account Number: 1771817; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
CHF | ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRU BE BB 010 | Account Number: 301-0179159-81-CHF; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
CNY | JPMorgan Chase Bank (China) Co Ltd, Shanghai | CHAS CN SH | Account Number: 6550234477; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
EUR | ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRU BE BB 010 | Account Number: 301-0179159-81-EUR; | CP | ||||
EUR | Standard Chartered Bank AG, Frankfurt am Main | SCBL DE FX | Account Number: 018126810; | FX | MM | Treasury (Treasury) | ||
GBP | Standard Chartered Bank, London | SCBL GB 2L | Account Number: 01704074101; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
HKD | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Hong Kong | SCBL HK HH | Account Number: 41109465286; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
IDR | PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Jakarta | BDIN ID JA | Account Number: 523.011.000; | RTGS Code: BDIN ID JA | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) |
IDR | PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Jakarta | BDIN ID JA | Account Number: SSSS Code: BDIN ID JA; | Sec (Securities) | ||||
JPY | MUFG Bank Ltd., Tokyo | BOTK JP JT | Account Number: 653 0472255; | CP | ||||
JPY | Standard Chartered Bank, Tokyo | SCBL JP JT | Account Number: 23431931110; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
NZD | ANZ Bank New Zealand Limited, Wellington | ANZB NZ 22 | Account Number: 482661NZD00001; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
SAR | The Saudi National Bank, Jeddah | NCBK SA JE | Account Number: 88347001005304; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
SEK | ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRU BE BB 010 | Account Number: 301-0179159-81-SEK; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
SGD | DBS Bank Ltd, Singapore | DBSS SG SG | Account Number: 037-003388-0; | CP | FX | MM | ||
THB | Bangkok Bank Public Company Limited, Bangkok | BKKB TH BK | Account Number: 610-231; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
THB | Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangkok | AYUD TH BK | Account Number: 777-0-07887-8; | Limited for Local Currency Settlement (LCS) with Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) Bank | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) |
USD | Citibank NA, New York, New York | CITI US 33 | Account Number: 36061913; | CP | ||||
USD | Euroclear Bank SA/NV, Brussels | MGTC BE BE | Account Number: 44346; | Sec (Securities) | ||||
USD | Euroclear Bank SA/NV, Brussels | MGTC BE BE | Account Number: 44345; | IND_GOV TRANSACTION (EURO MARKET SETTLEMENT) | Sec (Securities) | |||
USD | JPMorgan Chase Bank National Association, New York, New York | CHAS US 33 | Account Number: 544723426; | CP | FX | MM | Treasury (Treasury) | |
USD | JPMorgan Chase Bank National Association, Hong Kong | CHAS HK HH | Account Number: 6873163072; | Treasury (for PVP transaction) | FX | Treasury (Treasury) | ||
USD | Standard Chartered Bank, New York, New York | SCBL US 33 | Account Number: 3582035312001; | CP | ||||
USD | The Bank of New York Mellon, New York, New York | IRVT US 3N | Account Number: 8900328630; | Interim Statement Account | CP |
Standard Settlement Instructions
Owning Bank: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Location of SSIs: Indonesia, Jakarta, Head Office
Last updated on: 27 July 2023
For settlement through: BDIN ID JA (CP, FX, MM)
CP = Commercial Payments FX = Foreign Exchange MM = Money Markets
* = Preferred correspondent for this currency
Correspondent/Clearer Bank = the bank that clears the payment (specified by the currency and transaction type) on behalf of the beneficiary or intermediary/holder bank.
Intermediary/Holder Bank = the bank that holds a direct account with the Correspondent/Clearer Bank on behalf of the beneficiary institution. Please include in ‘Additional Routing Info’ if necessary.