Daftar Pemenang Danamon Hadiah Beruntun 5 Periode 1
| Undian Tabungan - Mitsubishi Destinator GLS | |||
|---|---|---|---|
| Region | Cabang | Nama Pemenang | Hadiah |
| BN12 | KENDARI-SAM RATULANGI | NIC*** AN****** PR***** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN12 | MAKASAR VETERAN SELATAN | ROS** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN11 | PONTIANAK SEIPINYUH | ALB*** CH******* | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN11 | BALIKPAPAN SUDIRMAN | DR ST**** MA********* | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN10 | PALEMBANG SUDIRMAN | TAN** WI**** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN10 | PEKANBARU HR SUBRANTAS | IRF** IL*** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN09 | MEDAN PUTRI HIJAU | DAR**** KO*** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN09 | TJ PINANG JL KETAPANG | SHE NG*** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN08 | DENPASAR UBUD | ADI* IM** RA** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | I GU*** NG**** SO** DA****** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN07 | KEDIRI BRAWIJAYA | SUM**** WO********* | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN07 | SURABAYA GUBERNUR SURYO | FAO** OM** MO****** MU***** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN06 | SEMARANG PURI ANJASMORO | SIT* MA***** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN06 | SEMARANG PEMUDA | BAM**** TA*** SU******* | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN05 | BANDUNG SETIA BUDI | ADH* RO*** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN05 | BANDUNG TAMAN KOPO | ELL** WO** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN03 | JAKARTA PANTAI INDAH KAPUK | JOH** LE*** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN03 | JAKARTA PURI INDAH | HEN***** LA** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN02 | JAKARTA AGUS SALIM | MAR**** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN02 | JAKARTA DEPOK MARGONDA | AND**** SA**** `S** | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN01 | JAKARTA GUNUNG SAHARI | WIL** SU***** DH******* | Mitsubishi Destinator GLS |
| BN01 | JAKARTA CIKINI | SEP***** SA***** | Mitsubishi Destinator GLS |
| Undian Tabungan - Ipad Air 11 Inch | |||
|---|---|---|---|
| Region | Cabang | Nama Pemenang | Hadiah |
| BN12 | KOTAMOBAGU KARTINI | NAD** AN**** MA******** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MANADO SUTOMO | KAR*** WI****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | TERNATE | MUS**** BI*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | JAYAPURA A.YANI | EDI*** ME***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MINAHASA TOMOHON | ANS** FE*** SE*** RO******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | JAYAPURA A.YANI | HEN**** HI**** HI** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | LUC**** DA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MERAUKE MANDALA | CHA**** LI******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | ALF**** HO*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | RUF*** WA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MERAUKE MANDALA | DIA* SA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MANADO TOAR | HEN*** SU**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | PALU HASANUDIN | JEM** CH***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | EMM* YA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN12 | PARE PARE HASANUDIN | JUM**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | SAMARINDA SUDIRMAN | NON** OE***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | PONTIANAK ST.MUHAMMAD | WIL** WI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | MARTAPURA OFFICE CHANELLING | NUR HA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | PONTIANAK TANJUNG PURA | BUD* HA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | TANJUNG SELOR SENGKAWIT | WEL** DE****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | PONTIANAK SUNGAI RAYA DALAM | SYA*** AC**** RE*** AL****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | SAMPIT MAYJEN SUTOYO | SUH****** HO | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | BALIKPAPAN SUDIRMAN | CIN** GO***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | BONTANG AHMAD YANI | KEV** VA*** ER***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | SINTANG MT HARYONO | ANT***** SU******** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | BALIKPAPAN SUDIRMAN | ABD** LA*** MU*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | PONTIANAK TANJUNG PURA | PHO** TE* IE | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | PONTIANAK SUNGAI RAYA DALAM | JUH***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | KETAPANG MERDEKA | SUD**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN11 | PANGKALAN BUN ANTASARI | RIA ER***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU WAHID HASYIM | PAT***** MA*** AS**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | BAGAN BATU SUDIRMAN | SAR** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | JAMBI KOTA INDAH | MER* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU WAHID HASYIM | SOD**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | BAGAN BATU SUDIRMAN | ALF*** HA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | DUMAI SUKAJADI | WAH**** DE** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PALEMBANG SUDIRMAN | JES**** MU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PALEMBANG MESJID LAMA | HEN*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU WAHID HASYIM | HEN** SU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU RIAU | YEN** GU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | TANJUNG KARANG KARTINI | JON***** TO*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU WAHID HASYIM | WIL**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU WAHID HASYIM | RUD* AN****** NA****** SI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PEKANBARU WAHID HASYIM | WIT***** WI**** KI********* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN10 | PALEMBANG MESJID LAMA | LEN** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | RANTAU PRAPAT A.DAHLAN | SUN**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN PUSAT PASAR | RAM** DJ*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | BATAM GEDUNG NAGOYA | ERI* KU**** SU**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN KRAKATAU | LIN* LO******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN KRAKATAU | IRW** VI****** SA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | KARIMUN RAJA OESMAN | RON* JA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN BINJAI | AGU* DY*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN PUSAT PASAR | MUC**** TA****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | LHOKSUMAWE PERDAGANGAN | IRN* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | BATAM RADEN PATAH | SUN KI* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN PUSAT PASAR | AMA* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN PANDU | MAR** SO*** LA* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN KRAKATAU | ANA*** SE****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN PANDU | AGN** YU***** SI*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN09 | MEDAN KRAKATAU | SAN**** HU******** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | KUTA LEGIAN | KAN MU* FA* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | MAK*** IS****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | GIANYAR DHARMA GIRI IC | DAR***** BI*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | BADUNG KEROBOKAN | ROS***** PA******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | BADUNG KEROBOKAN | THO*** ED**** TA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | BADUNG KEROBOKAN | INA BA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | FAB** NI***** JE** LO*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | KUTA LEGIAN | CAN*** AD****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | ANN* VA****** PO******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | HID**** NA******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | KUTA LEGIAN | TEO SE* KH*** BE***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | ADA* DA*** PR****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | GIANYAR DHARMA GIRI IC | I MA** AD* SU******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | BADUNG KEROBOKAN | SAM*** RA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN08 | DENPASAR UBUD | ANA* AG*** OK* DE** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA DARMO | LIN** BA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA DIPONEGORO | GWI* GU**** GU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA KLAMPIS | LAN***** KU************* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA | EKO WI****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA PASAR TURI | TOF** HI***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA GUBERNUR SURYO | MAR**** LE***** WA******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA COKLAT | LIE WI*** LI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA KEMBANG JEPUN | DIN***** BU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA GUBERNUR SURYO | SAN**** SE*** BU** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA KAPAS KRAPUNG | SAL** JA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA DARMO | TJI*** AD* HI******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA DARMO | LAN***** SU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA MERR | BUD** SO***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA MERR | KOE* LI* LI* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN07 | SURABAYA HR MUHAMMAD | UMI KU**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG GANG TENGAH | ROB** SU****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | TEMANGGUNG TENTARA PELAJAR IC | CAN*** PU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | KLATEN PEMUDA | JOH** RI*** SO****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SOLO URIP SUMOHARJO | KEV** YU****** NU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG SETIABUDI | CHR******* SR* WU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG PEMUDA | EDD* TJ***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG MT HARYONO | ARD******* WI**** F | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG MAJAPAHIT | ADI*** CA*** WI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG PEMUDA | FER** WI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | PATI PEMUDA IC | GUN**** PR***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG PEMUDA | ALE****** HI***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | PURWOREJO VETERAN | WIS** SA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SOLO OFFICE CHANELLING | RON* OC***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SEMARANG MT HARYONO | DJA***** MA*** SU****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN06 | SOLO URIP SUMOHARJO | OKK* MU*** SA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG SETIA BUDI | ADR*** TJ***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG SETIA BUDI | WAW*** TE********** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG SUDIRMAN | FEN** HE****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | SUKABUMI A.YANI | IMA* A TH**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG JUANDA | RUD* HA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG SUDIRMAN | FEL** LI*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG SUDIRMAN | YUL****** SI****** RO*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG JUANDA | TOM** LI** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | SUKABUMI A.YANI | REN** LI* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | CIANJUR COKROAMINOTO | SUH***** KU******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG MERDEKA | KWE* HI*** LA* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG SUDIRMAN | LIE GI* TJ*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | SUKABUMI A.YANI | PIE*** SA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG JUANDA | AND*** SU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN05 | BANDUNG KOTA BARU PARAHYANGAN | HIR**** KI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA CITRA GARDEN II | MAT*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA KAPUK TELUK GONG | DR EM***** BU******* MA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA ROXY MAS | NAT**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA PANTAI INDAH KAPUK | AI LE** SU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | TANGERANG SUPERMALL KARAWACI | ELI****** MA****** SW****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA PURI KENCANA IC | LIO** JU** FA* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | TANGERANG BSD | FIN** YU******* DA* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA PANTAI INDAH KAPUK 2 | HAR**** SA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA KB JRK INTERCOM | KEV** AD**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA MUARA KARANG | HAR**** HO**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | TANGERANG BINTARO III | DES** SA***** MA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA KAPUK TELUK GONG | HER*** SU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA TAMAN PALEM LESTARI | ANG*** SH**** LA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | CILEGON SERANG | CHA**** SU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN03 | JAKARTA TANJUNG DUREN | ANG***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA SAMANHUDI | FER***** HA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA MENARA BANK DANAMON | TOM***** KO**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA FATMAWATI IC | PUR**** YU********* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA PECENONGAN | BRY** GU** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA PANGLIMA POLIM | MR EV***** DA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA MENARA BANK DANAMON | DON*** RA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA LAP ROOS (KCPS) | YUA**** S KO** MM | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA LAP ROOS (KCPS) | NUR******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA MENARA BANK DANAMON | WAN SA* YU** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA WAHID HASYIM | CLE**** WI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA WAHID HASYIM | ABD RA**** FA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA PLAZA KENARI MAS | SIO* KH*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA MENARA BANK DANAMON | JOH*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA TN ABG FACHRUDIN | DAV** AN*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN02 | JAKARTA BENHIL | EVA YU****** BA**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA DANAU SUNTER | YEN** MA****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA KELAPA GADING 1 | LAV*** MA** NA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA KELAPA GADING II | MAR** LA***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA KELAPA GADING 1 | SUM**** KU**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA HASYIM ASHARI | ALE* HE******* | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA ORION MANGGA DUA | SAM*** TE*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA KELAPA GADING 1 | DAV** JO**** JO***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA TELEPON KOTA I | HON* CO***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA - CIRACAS | BAG** NU***** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA P JAYAKARTA IC | TOM** HA*** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA PASAR BARU | RIS****** SI**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA JATINEGARA IC | FIF* DA*** DO** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA GUNUNG SAHARI | ROS**** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA PS PADEMANGAN | PAU*** ZA****** | IPAD AIR 11 INCH |
| BN01 | JAKARTA KELAPA GADING 1 | SUI***** | IPAD AIR 11 INCH |
| Undian Tabungan - Tabungan Danamon LEBIH PRO US$250 | |||
|---|---|---|---|
| Region | Cabang | Nama Pemenang | Hadiah |
| BN12 | NABIRE YOS SUDARSO | YOS***** RA*** PA*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR A.YANI | DJE***** DJ********* HE********* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | RANTEPAO DIPONEGORO | JOH*** PA****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | BEN** JA* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | TERNATE | PRI****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | TIMIKA YOS SUDARSO | HEN** MA**** PO**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | NABIRE YOS SUDARSO | ARI****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR LATIMOJONG | LIE MU***** AR*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | PAR**** MU** RA***** SA***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | TOLI TOLI USMAN BINOL | REN** TU**** CH******** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | NABIRE YOS SUDARSO | EST* NU**** PR********* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR LATIMOJONG | MAR****** TA********** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | TIMIKA YOS SUDARSO | BIL** BI******* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | RUD* BU*** LE****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR SLAMET RIYADI | ROB* WI***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | PARE PARE HASANUDIN | KAH** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | SUNGGUMINASA W.HASYIM | LIK* LI**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | SENTANI KEMIRI | MIS*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | BONE AGUS SALIM | MUL**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN12 | MAKASSAR YOS SUDARSO | EDI*** HA** YE**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PONTIANAK SUNGAI RAYA DALAM | HER* JU****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PONTIANAK TANJUNG PURA | AND**** PR***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PALANGKARAYA A.YANI | RON* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PALANGKARAYA A.YANI | SUS******** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | SANGGAU-A.YANI | HEN** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | SAMARINDA DR SUTOMO | ROS**** LU*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BANJARBARU A YANI | SYA*** AR***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | MELAWI JUANG | LIN* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BALIKPAPAN SUDIRMAN | DAV** JO** ST**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | TANAH GROGOT RA KARTINI | SAI***** NA***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BONTANG AHMAD YANI | DIN* WA** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT | AND* WI**** TE*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BALIKPAPAN PANDANSARI | ERN* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BANJARBARU A YANI | FAI*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PONTIANAK TANJUNG PURA | NOV*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PONTIANAK TANJUNG PURA | AGN** VI**** SU***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BANJAR BARU A YANI | RAH*** HI***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | TANJUNG REDEP MANGGA | BET* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | PONTIANAK TANJUNG PURA | SUK***** EF***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN11 | BANJAR BARU A YANI | M NU* SO***** H | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PALEMBANG BASUKI RAHMAT | DON** PU*** KU**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PALEMBANG BASUKI RAHMAT | WEN** PH****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | BATU RAJA AKMAL | SUN******* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PEKANBARU HR SUBRANTAS | AND* PR****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PANGKAL PINANG MESJID JAMIK | SIL*** JU******** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PEKANBARU RIAU | DID***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PEKANBARU RIAU | JES**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PEKANBARU HR SUBRANTAS | BEN* LE** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | JAMBI SUTOMO | TJU* JO** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | METRO SUMUR BANDUNG | RIY*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PEKANBARU SIMPANG PASAR BAWAH | NOV***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | BENGKULU S PARMAN | AUL** HA*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | TELUK BETUNG PATTIMURA | MAR** VE****** YU***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | DURI SUDIRMAN | RAN** JU**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | INDRAGIRI HILIR M BOYA | SAR** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | BENGKULU S PARMAN | WYM** AR*** KU******* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | BENGKULU S PARMAN | REV** AR****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | BATU RAJA AKMAL | LEN* RU*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | PRINGSEWU A.YANI | ISA***** MA****** HA*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN10 | BAGAN BATU SUDIRMAN | LIL* SA*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | KISARAN IMAM BONJOL | YAS** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN PEMUDA | HER*** KH** LI* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN PUTRI HIJAU | HID**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | PEMATANG SIANTAR SUTOMO | GUM*** FU** HE****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | BATAM PALM SPRING | IND****** WI**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN BRIDJEND ZEIN HAMID | REN** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | TJ PINANG JL KETAPANG | DEV* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | BATAM GEDUNG NAGOYA | EMM* TJ***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN ISKANDAR MUDA | LIE HA** LI*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN KRAKATAU | KEL*** DI**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN PUTRI HIJAU | THA**** NA*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN KRAKATAU | LIN** GO**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | PEMATANG SIANTAR SUTOMO | DIA** SI***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | BATAM GEDUNG NAGOYA | EDD* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | BATAM GEDUNG NAGOYA | SUR**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN PEMUDA | MUH***** AR*** FA****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN PANDU | TAN KI* BO* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | KARIMUN RAJA OESMAN | DIA** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | MEDAN PUTRI HIJAU | HER*** SU***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN09 | BATAM GEDUNG NAGOYA | EST*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | KUTA LEGIAN | ERI* GE**** KR*** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | DENPASAR GUNUNG AGUNG | MED******* DH**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | ATAMBUA SUDIRMAN | MAR** R MO****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | DENPASAR UBUD | TAT**** GE******* DI******* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | KOM*** SU***** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | BADUNG NGURAH RAI | HAR* TJ****** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | HAR******* | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | DENPASAR UBUD | CHR******** CU**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
| BN08 | DENPASAR HAYAM WURUK | NI GU*** AY* OK* AR**** | TABUNGAN DANAMON LEBIH PRO US$250 |
