Informasi Produk
Payroll adalah layanan yang dapat mempermudah Anda dalam proses pembayaran gaji (payroll) untuk perusahaan Anda.
 EUR
                                            EUR
                                         EUR
                                            EUR
                                        | Tabel | |
|---|---|
| Tujuan Investasi | Investasi Masa Depan | 
| Komparasi Jenis Aset Konvensional | Deposito | 
| Komparasi Jenis Aset Investasi | |
| Nominal Investasi Awal | 0,00 | 
| Nominal Investasi Bulanan | 0,00 | 
| Deposito | |
|---|---|
| Total Tabungan + Keuntungan  71.228.531,00 | Total Tabungan + Keuntungan  78.729.940,72 | 
| Total Tabungan  70.000.000,00  | Total Tabungan  70.000.000,00 | 
| Total Keuntungan  1.228.531,00 | Total Keuntungan  8.729.940,72 | 
| Nilai Pertumbuhan % 1,76% | Nilai Pertumbuhan % 12,47% | 
| Jangka Waktu Investasi 20 Tahun | Jangka Waktu Investasi 20 Tahun | 
| Hasil Simulasi Anda | |
|---|---|
| Harga Properti | 0,00 | 
| Uang Muka | 0,00 | 
| Jangka Waktu Investasi | 1 Tahunan | 
| Suku Bunga per Tahun (%) | 0% | 
| Jumlah Pinjaman Anda | 0,00 | 
| Angsuran Per Bulan Anda | 0,00 | 
| Hasil Simulasi : | |
|---|---|
| Nominal Pinjaman Anda | 0,00 | 
| Bulanan | 1 Bulan Bulan | 
| Suku Bunga Pinjaman per Bulan (%) | 0% | 
| Total Cicilan anda per Bulan | 0,00 | 
| Hasil Simulasi | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Sederhana | 
| Jenis Usaha | Jasa | 
| Penjualan Perbulan | 0 | 
| Total Pinjaman di Bank Lain | 0 | 
| Kebutuhan modal kerja Anda | 0 | 
| Total limit yang dapat diberikan | 0 | 
| Hasil Simulasi Perhitungan | |
|---|---|
| Jenis Pinjaman | Modal Kerja Lengkap | 
| Rata-rata penjualan perbulan | 0 | 
| Harga pokok penjualan | 0 | 
| Siklus modal kerja | 0 | 
| Piutang | 0 | 
| Inventori | 0 | 
| Hutang dagang | 0 | 
| Kebutuhan modal kerja | 0 | 

Informasi lebih detail mengenai Payroll
Silahkan hubungi Hello Danamon di 1-500-090 atau email
  
    hellodanamon@danamon.co.id