Dana Instant

 

Dana Instant

Produk pinjaman perseorangan tanpa agunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

  • Persyaratan mudah
  • Proses persetujuan  cepat
  • Limit pinjaman hingga 150 juta
  • Suku bunga pinjaman yang kompetitif
  • Pilihan pembayaran yang fleksibel

PERSYARATAN DOKUMEN

       
DOKUMEN Karyawan Wiraswasta Professional
Fotokopi KTP V V V
Fotokopi NPWP
(Untuk pinjaman > Rp 50 juta)
V V V
Riwayat Kredit      
Fotokopi Kartu Kredit (bagian depan) V V V
           
BIAYA, BUNGA & SIMULASI    
           
  Jangka Waktu (Bulan)  
12 24 36  
Bunga flat (per bulan) 1,49%  
           
Provisi  3.00% atau min Rp 250.000
Biaya Keterlambatan   5% dari cicilan tertunggak atau min Rp 50.000
Bunga flat (per bulan)  1,49%
           
Jumlah Pinjaman Cicilan per bulan  Provisi Jumlah Pinjaman yang Ditransfer
12 bulan 24 bulan 36 bulan
Rp2,000,000 Rp196,467 Rp113,133 Rp85,356 Rp250,000 Rp1,750,000
Rp5,000,000 Rp491,167 Rp282,833 Rp213,389 Rp250,000 Rp4,750,000
Rp10,000,000 Rp982,333 Rp565,667 Rp426,778 Rp300,000 Rp9,700,000
Rp15,000,000 Rp1,473,500 Rp848,500 Rp640,167 Rp450,000 Rp14,550,000
Rp20,000,000 Rp1,964,667 Rp1,131,333 Rp853,556 Rp600,000 Rp19,400,000
Rp25,000,000 Rp2,455,833 Rp1,414,167 Rp1,066,944 Rp750,000 Rp24,250,000
Rp30,000,000 Rp2,947,000 Rp1,697,000 Rp1,280,333 Rp900,000 Rp29,100,000
Rp35,000,000 Rp3,438,167 Rp1,979,833 Rp1,493,722 Rp1,050,000 Rp33,950,000
Rp40,000,000 Rp3,929,333 Rp2,262,667 Rp1,707,111 Rp1,200,000 Rp38,800,000
Rp45,000,000 Rp4,420,500 Rp2,545,500 Rp1,920,500 Rp1,350,000 Rp43,650,000
Rp50,000,000 Rp4,911,667 Rp2,828,333 Rp2,133,889 Rp1,500,000 Rp48,500,000
Rp55,000,000 Rp5,402,833 Rp3,111,167 Rp2,347,278 Rp1,650,000 Rp53,350,000
Rp60,000,000 Rp5,894,000 Rp3,394,000 Rp2,560,667 Rp1,800,000 Rp58,200,000
Rp65,000,000 Rp6,385,167 Rp3,676,833 Rp2,774,056 Rp1,950,000 Rp63,050,000
Rp70,000,000 Rp6,876,333 Rp3,959,667 Rp2,987,444 Rp2,100,000 Rp67,900,000
Rp75,000,000 Rp7,367,500 Rp4,242,500 Rp3,200,833 Rp2,250,000 Rp72,750,000
Rp80,000,000 Rp7,858,667 Rp4,525,333 Rp3,414,222 Rp2,400,000 Rp77,600,000
Rp85,000,000 Rp8,349,833 Rp4,808,167 Rp3,627,611 Rp2,550,000 Rp82,450,000
Rp90,000,000 Rp8,841,000 Rp5,091,000 Rp3,841,000 Rp2,700,000 Rp87,300,000
Rp100,000,000 Rp9,823,333 Rp5,656,667 Rp4,267,778 Rp3,000,000 Rp97,000,000
Rp105,000,000 Rp10,314,500 Rp5,939,500 Rp4,481,167 Rp3,150,000 Rp101,850,000
Rp110,000,000 Rp10,805,667 Rp6,222,333 Rp4,694,556 Rp3,300,000 Rp106,700,000
Rp115,000,000 Rp11,296,833 Rp6,505,167 Rp4,907,944 Rp3,450,000 Rp111,550,000
Rp120,000,000 Rp11,788,000 Rp6,788,000 Rp5,121,333 Rp3,600,000 Rp116,400,000
Rp125,000,000 Rp12,279,167 Rp7,070,833 Rp5,334,722 Rp3,750,000 Rp121,250,000
Rp130,000,000 Rp12,770,333 Rp7,353,667 Rp5,548,111 Rp3,900,000 Rp126,100,000
Rp135,000,000 Rp13,261,500 Rp7,636,500 Rp5,761,500 Rp4,050,000 Rp130,950,000
Rp140,000,000 Rp13,752,667 Rp7,919,333 Rp5,974,889 Rp4,200,000 Rp135,800,000
Rp145,000,000 Rp14,243,833 Rp8,202,167 Rp6,188,278 Rp4,350,000 Rp140,650,000
Rp150,000,000 Rp14,735,000 Rp8,485,000 Rp6,401,667 Rp4,500,000 Rp145,500,000

 

*Suku bunga mengikuti penawaran yang berlaku . Tabel cicilan di atas hanya dipakai sebagai perkiraan. Jumlah cicilan sebenarnya akan ditentukan pada saat persetujuan kredit oleh Bank Danamon. Syarat dan ketentuan berlaku. 

 

Ajukan Segera! Hubungi Danamon Access Center (021) 3435 8888